Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2854 | 32.74% | 1499 | 17.20% | 1355 | 15.54% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2435 | 27.93% | 1173 | 13.46% | 1262 | 14.48% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1500 | 17.21% | 802 | 9.20% | 698 | 8.01% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1248 | 14.32% | 633 | 7.26% | 615 | 7.06% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 362 | 4.15% | 186 | 2.13% | 176 | 2.02% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 219 | 2.51% | 115 | 1.32% | 104 | 1.19% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 60 | 0.69% | 20 | 0.23% | 40 | 0.46% |
8 | DIPLOMA I / II | 34 | 0.39% | 11 | 0.13% | 23 | 0.26% |
9 | STRATA II | 6 | 0.07% | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% |
10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8717 | 100% | 4442 | 0 | 4275 | 0 |
Instansi Terkait
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Panewu Pleret sebagai Pembina Apel Pemerintah Kalurahan Segoroyoso
- Apel Perdana di Tahun 2025
- FPRB Segoroyoso Bersama Linmas Segoroyoso Berperan Serta dalam PAM Malam Tahun Baru 2025
- Peraturan Lurah Nomor 04 Tahun 2024 tentang Peraturan Lurah Penjabaran Perubahan APBKal Tahun Anggar
- Peraturan Lurah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langs
- Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2024 tentang APBKal Tahun Anggaran 2025
- Peraturan Kalurahan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyaw
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License